Salari mínim (SMI) i convenis col·lectius
Consulta el salari mínim interprofessional vigent i la taula salarial d'un conveni col·lectiu, amb la seva font oficial i data de verificació.
Salari mínim interprofessional (SMI)
| Mensual (14 pagues) | 1.221,00 € |
|---|---|
| Diari | 40,70 € |
| Anual | 17.094,00 € |
Conveni col·lectiu estatal del sector de contact center
Estatal, Taula salarial 2025
| Categoria professional | Salari mensual | Salari anual | Diferència vs. SMI |
|---|---|---|---|
| Directius/ives | 2.887,64 € | 40.426,93 € | 23.332,93 € |
| Caps de Departaments o àrees | 2.616,90 € | 36.636,61 € | 19.542,61 € |
| Caps de Projectes / Analistes funcionals | 2.256,35 € | 31.588,90 € | 14.494,90 € |
| Titulats/ades superiors / Analistes | 1.895,80 € | 26.541,19 € | 9.447,19 € |
| Titulats/ades mitjans / Cap d'Administració | 1.670,29 € | 23.384,11 € | 6.290,11 € |
| Supervisor/a A | 1.424,76 € | 19.946,60 € | 2.852,60 € |
| Supervisor/a B | 1.360,14 € | 19.042,00 € | 1.948,00 € |
| Coordinador/a, Formador/a, Agent de qualitat | 1.292,30 € | 18.092,14 € | 998,14 € |
| Gestor/a Telefònic/a | 1.247,07 € | 17.458,94 € | 364,94 € |
| Teleoperador/a o Operador/aPer sota del SMI vigent | 1.184,00 € | 16.576,00 € | -518,00 € |
Ningú pot cobrar per sota del SMI vigent (art. 3.3 de l'Estatut dels Treballadors), encara que la taula del conveni no s'hagi actualitzat després de l'última pujada: la categoria s'eleva al SMI a la pràctica fins que el conveni publiqui una taula nova.
Com llegir aquestes dades
El salari mínim interprofessional és un terra legal; els convenis col·lectius el poden millorar, però mai quedar-hi per sota a la pràctica.
- El SMI el fixa cada any un Reial Decret i és el terra salarial legal per a qualsevol feina a jornada completa.
- Cada conveni col·lectiu fixa la seva pròpia taula salarial per categoria professional; pot quedar per sota del SMI si no s'ha actualitzat després de l'última pujada.
- Quan això passa, el SMI preval per llei: ningú pot cobrar menys que el SMI vigent, sigui quina sigui la taula del conveni.
Referència legal: art. 27 de l'Estatut dels Treballadors (SMI) i art. 3.3 (prevalença del SMI). Font del SMI: Reial Decret vigent publicat al BOE.